每日观察!AI概念表现活跃 能否再次成为阶段主线?丨就市论市
2023-07-06 16:34:04
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,必康退因成为退市整理的证券上榜。必康退当日收报0.68元,涨跌幅-6.85%,换手率2.47%,成交额2657.9万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券江苏分公司 | 87.93 | 18.92 | 69.01 |
2 | 长江证券上海文诚路营业部 | 76.98 | 14.8 | 62.17 |
3 | 兴业证券湖北分公司 | 73.36 | 0 | 73.36 |
4 | 英大证券深圳新城广场营业部 | 72.35 | 1.39 | 70.96 |
5 | 海通证券淄博石化营业部 | 69.88 | 24.86 | 45.03 |
合计 | - | 380.5 | 59.97 | 320.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券宁德营业部 | 0 | 129.69 | -129.69 |
2 | 中国银河证券重庆万象城营业部 | 0 | 119.54 | -119.54 |
3 | 华泰证券江西分公司 | 11.24 | 109.34 | -98.1 |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 28.96 | 79.44 | -50.48 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 33.02 | 73.27 | -40.25 |
合计 | - | 73.22 | 511.28 | -438.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: