莫斯科收紧估值监管 西方企业打折出售在俄资产
2023-08-29 19:00:50
(资料图)
2023年8月29日,红塔证券发生了8笔大宗交易,总成交500万股,成交金额3805万元,成交均价7.61元。当日收盘报价8.44元,涨幅0.84%,成交金额7.27亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.24%,折价9.83%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.00万 | 730.56万 | 1.01 | 7.61 | 8.44 | -9.83 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2 | 80.00万 | 608.80万 | 0.84 | 7.61 | 8.44 | -9.83 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
3 | 64.00万 | 487.04万 | 0.67 | 7.61 | 8.44 | -9.83 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
4 | 64.00万 | 487.04万 | 0.67 | 7.61 | 8.44 | -9.83 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
5 | 58.00万 | 441.38万 | 0.61 | 7.61 | 8.44 | -9.83 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
6 | 48.00万 | 365.28万 | 0.50 | 7.61 | 8.44 | -9.83 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
7 | 48.00万 | 365.28万 | 0.50 | 7.61 | 8.44 | -9.83 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
8 | 42.00万 | 319.62万 | 0.44 | 7.61 | 8.44 | -9.83 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月29日,振华风光、徐工机械、荣盛石化、云南白药、湘财股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688439 | 振华风光 | 1 | 94.69 | 97.92 | -3.30 | 371.33万 | 3.52亿 | 267.90 |
000425 | 徐工机械 | 4 | 5.89 | 6.02 | -2.10 | 5536.31万 | 3.26亿 | 44.61 |
002493 | 荣盛石化 | 3 | 12.26 | 12.28 | -0.12 | 2097.00万 | 2.57亿 | 56.74 |
000538 | 云南白药 | 37 | 50.84 | 53.66 | -5.26 | 474.74万 | 2.41亿 | 47.61 |
600095 | 湘财股份 | 2 | 8.89 | 9.21 | -3.47 | 1600.00万 | 1.42亿 | 12.57 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: