上线AI技术 游戏软件商Unity股价连续上涨
2023-06-29 10:38:58
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至6月28日,市场融资融券余额为15907.14亿元,较前一交易日的15957.45亿元减少50.31亿元。当日京沪深市场融资买入额为583.59亿元,前一交易日为541.34亿元;当日的融券卖出量为8.83亿股,前一交易日为8.42亿股。从个券来看,融资方面,共有3217只个券出现融资买入,3226只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603806 | 福斯特 | 66228.38 | 83.59 | 0.93 | 7.98 |
603963 | 大理药业 | 1508.55 | 75.69 | 0.61 | 9.99 |
600860 | 京城股份 | 8408.31 | 73.92 | 1.64 | 3.55 |
300921 | 南凌科技 | 19436.10 | 58.16 | 10.60 | 7.55 |
839167 | 同享科技 | 6.36 | 51.64 | 0.01 | 2.55 |
688047 | 龙芯中科 | 23852.39 | 38.91 | 0.71 | -10.73 |
871981 | 晶赛科技 | 51.93 | 34.03 | 0.09 | -4.84 |
301085 | 亚康股份 | 16283.87 | 32.18 | 7.07 | 3.52 |
688081 | 兴图新科 | 3261.53 | 28.53 | 1.69 | -0.05 |
688160 | 步科股份 | 12442.24 | 28.37 | 5.76 | 5.39 |
430418 | 苏轴股份 | 113.78 | 28.17 | 0.12 | -0.65 |
301023 | 江南奕帆 | 4728.76 | 27.96 | 4.26 | 6.48 |
688479 | 友车科技 | 4421.12 | 26.57 | 4.41 | -1.48 |
300982 | 苏文电能 | 11496.38 | 26.28 | 3.07 | -1.12 |
300660 | 江苏雷利 | 23713.17 | 25.89 | 1.97 | 5.26 |
603015 | 弘讯科技 | 11188.12 | 25.34 | 2.62 | 4.55 |
000719 | 中原传媒 | 11494.27 | 25.21 | 1.49 | -2.70 |
002859 | 洁美科技 | 4224.27 | 25.09 | 0.39 | 0.33 |
002930 | 宏川智慧 | 2116.60 | 24.96 | 0.21 | 1.64 |
301279 | 金道科技 | 4040.78 | 23.83 | 4.94 | 7.07 |
601226 | 华电重工 | 11392.92 | 22.85 | 1.28 | 1.58 |
002703 | 浙江世宝 | 10159.22 | 21.98 | 1.85 | 3.54 |
002329 | 皇氏集团 | 14499.13 | 19.26 | 3.70 | 1.22 |
000837 | 秦川机床 | 41174.24 | 19.22 | 3.56 | 2.14 |
002519 | 银河电子 | 30810.88 | 18.71 | 3.83 | 5.56 |
002527 | 新时达 | 21176.09 | 18.38 | 3.09 | 1.48 |
688551 | 科威尔 | 2506.75 | 17.64 | 0.75 | -8.81 |
831305 | 海希通讯 | 22.43 | 17.05 | 0.02 | 2.03 |
688226 | 威腾电气 | 3547.46 | 16.88 | 1.96 | 4.46 |
000921 | 海信家电 | 7050.68 | 16.77 | 0.29 | 5.54 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601858 | 中国科传 | 27180.12 | -43.04 | 1.05 | -5.83 |
430017 | 星昊医药 | 9.03 | -34.12 | 0.01 | -0.60 |
301323 | 新莱福 | 2512.10 | -32.91 | 2.77 | 0.73 |
839680 | 广道数字 | 212.11 | -30.01 | 0.39 | -2.49 |
002902 | 铭普光磁 | 34509.80 | -29.05 | 8.20 | -5.60 |
836675 | 秉扬科技 | 3.34 | -25.17 | 0.01 | 0.22 |
300901 | 中胤时尚 | 4394.02 | -24.75 | 2.92 | -5.93 |
430510 | 丰光精密 | 16.84 | -23.78 | 0.03 | 3.11 |
301315 | C威士顿 | 2358.65 | -23.55 | 1.81 | 0.30 |
300418 | 昆仑万维 | 303030.10 | -22.99 | 6.83 | -5.29 |
688662 | 富信科技 | 7350.04 | -22.55 | 2.37 | -6.84 |
688498 | 源杰科技 | 19198.57 | -22.25 | 3.64 | -1.92 |
600475 | 华光环能 | 11528.68 | -21.02 | 1.03 | -0.66 |
000977 | 浪潮信息 | 190427.63 | -19.92 | 2.55 | -10.01 |
301310 | 鑫宏业 | 2510.01 | -18.41 | 1.62 | -1.66 |
603179 | 新泉股份 | 9960.06 | -17.92 | 0.47 | -0.09 |
301320 | 豪江智能 | 4458.87 | -17.63 | 4.54 | -5.84 |
833454 | 同心传动 | 3.50 | -17.58 | 0.01 | 3.38 |
301056 | 森赫股份 | 1410.70 | -17.36 | 2.34 | -0.66 |
301185 | 鸥玛软件 | 9955.54 | -17.27 | 3.60 | -3.95 |
688031 | 星环科技 | 2627.96 | -17.20 | 0.70 | -3.61 |
603915 | 国茂股份 | 6297.44 | -16.47 | 0.47 | 1.79 |
688369 | 致远互联 | 6441.31 | -16.46 | 1.05 | -6.03 |
000681 | 视觉中国 | 65821.53 | -15.79 | 5.38 | -3.65 |
688568 | 中科星图 | 14545.91 | -15.75 | 1.40 | -3.91 |
301266 | 宇邦新材 | 2564.93 | -15.30 | 0.98 | 4.03 |
688025 | 杰普特 | 16312.09 | -15.02 | 2.18 | -5.30 |
300031 | 宝通科技 | 32702.14 | -14.94 | 3.91 | -2.06 |
603056 | 德邦股份 | 6794.40 | -14.75 | 0.48 | 9.99 |
301419 | 阿莱德 | 5972.44 | -14.65 | 5.89 | -1.45 |
标签: