日本经济面临不确定性 野村推后对央行取消收益率曲线控制的预期时间
2023-08-16 16:36:16
(资料图片)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,安硕信息因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。安硕信息当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券深圳建安路营业部 | - | ||
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳建安路营业部 | - | ||
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: