【天天新要闻】衰退与加息博弈加剧 欧美央行宽松大门难开启?丨就市论市
2023-04-21 16:50:28
(资料图片)
今日停牌提示:
勤上股份(002638)、金山股份(600396)4月24日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300883 | 龙利得 | 将披露《2023年一季报》 |
872190 | 雷神科技 | 将披露《2023年一季报》 |
300162 | 雷曼光电 | 将披露《2022年年报》 |
300162 | 雷曼光电 | 将披露《2023年一季报》 |
603766 | 隆鑫通用 | 将披露《2022年年报》 |
603766 | 隆鑫通用 | 将披露《2023年一季报》 |
301419 | 阿莱德 | 将披露《2022年年报》 |
301419 | 阿莱德 | 将披露《2023年一季报》 |
300718 | 长盛轴承 | 将披露《2022年年报》 |
300718 | 长盛轴承 | 将披露《2023年一季报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
001205 | 盛航股份 | 10派1元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
003000 | 劲仔食品 | 10派2.2元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
003038 | 鑫铂股份 | 10派2元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
300453 | 三鑫医疗 | 10送2股转1股派1.5元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
300801 | 泰和科技 | 10派4.7元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
605028 | 世茂能源 | 10派3元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
605111 | 新洁能 | 10转4股派4.09元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
688290 | 景业智能 | 10转2股派5元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
688301 | 奕瑞科技 | 10转4股派29元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
688686 | 奥普特 | 10派8.5元 | 2023-4-21 | 2023-4-24 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
001288 | 运机集团 | 10派1元 |
002254 | 泰和新材 | 10派3元 |
002318 | 久立特材 | 10派4.3元 |
002756 | 永兴材料 | 10转3股派50元 |
300146 | 汤臣倍健 | 10派1.8元 |
301380 | 挖金客 | 10派3.9元 |
688100 | 威胜信息 | 10派3.3元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 2023-4-24 | 12.08 | 272.76万 | 0.02 |
002761 | 浙江建投 | 2023-4-24 | 58874.38 | 102.15亿 | 54.45 |
002982 | 湘佳股份 | 2023-4-24 | 1944.25 | 7.77亿 | 19.08 |
300606 | 金太阳 | 2023-4-24 | 162.27 | 2633.64万 | 1.16 |
300829 | 金丹科技 | 2023-4-24 | 1476.24 | 3.32亿 | 8.17 |
600141 | 兴发集团 | 2023-4-24 | 90.60 | 2316.64万 | 0.08 |
600746 | 江苏索普 | 2023-4-24 | 5000.00 | 3.88亿 | 4.28 |
600926 | 杭州银行 | 2023-4-24 | 29591.70 | 35.66亿 | 4.99 |
600984 | 建设机械 | 2023-4-24 | 8609.05 | 4.68亿 | 6.85 |
601009 | 南京银行 | 2023-4-24 | 39370.08 | 36.46亿 | 3.81 |
601609 | 金田股份 | 2023-4-24 | 55995.94 | 37.46亿 | 37.84 |
003001 | 中岩大地 | 2023-4-24 | 39.21 | 598.40万 | 0.31 |
688639 | 华恒生物 | 2023-4-24 | 135.00 | 2.13亿 | 1.25 |
603505 | 金石资源 | 2023-4-24 | 13.65 | 474.75万 | 0.03 |
600679 | 上海凤凰 | 2023-4-24 | 472.09 | 3894.75万 | 1.37 |
002215 | 诺普信 | 2023-4-24 | 87.00 | 704.70万 | 0.09 |
603529 | 爱玛科技 | 2023-4-24 | 279.72 | 1.68亿 | 0.49 |
301187 | 欧圣电气 | 2023-4-24 | 222.22 | 3977.78万 | 1.22 |
301288 | 清研环境 | 2023-4-24 | 1507.13 | 2.47亿 | 13.95 |
688052 | 纳芯微 | 2023-4-24 | 2998.19 | 91.74亿 | 29.67 |
688325 | 赛微微电 | 2023-4-24 | 1158.09 | 5.75亿 | 14.18 |
601688 | 华泰证券 | 2023-4-24 | 1379.89 | 1.99亿 | 0.19 |
601698 | 中国卫通 | 2023-4-24 | 22438.54 | 47.48亿 | 5.31 |
836675 | 秉扬科技 | 2023-4-24 | 5.28 | 24.97万 | 0.03 |
831689 | 克莱特 | 2023-4-24 | 769.00 | 6413.46万 | 10.48 |
831305 | 海希通讯 | 2023-4-24 | 2364.41 | 1.92亿 | 16.86 |
871694 | 中裕科技 | 2023-4-24 | 2392.01 | 4.78亿 | 23.81 |
000547 | 航天发展 | 2023-4-24 | 279.02 | 3010.64万 | 0.17 |
300666 | 江丰电子 | 2023-4-24 | 146.55 | 1.23亿 | 0.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: